Разделы

Доля граждан, использующих механизм получения госуслуг в электронной форме
2014 2015 2016 2017 2018
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 66,3 52,7 40,4 86,1 95,3
Рязанская область 11,3 22,7 48,1 54,5 88,6
Московская область 27,8 41,6 44 86,2 87
Саратовская область 25,9 35,6 26 65,3 86,9
Республика Тыва 26,4 30,3 30,1 78,8 86,4
Республика Татарстан (Татарстан) 63 65,2 79,7 81,4 86,1
Республика Башкортостан 27,6 52 61,2 78,1 84,8
Краснодарский край 36,2 28,4 52,4 66,6 84,4
Калужская область 34 40,7 68,7 66,6 83,3
Москва 54,9 64,3 65,3 69,7 82,5
Томская область 43,8 47,1 48,2 51,7 82,4
Смоленская область 31,4 26,6 46,6 75,2 82
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 62,3 27,4 74,1 71,2 81,6
Тюменская область 54,8 37,5 67,7 74 81,3
Оренбургская область 14,6 18,5 51,3 63,8 81,1
Вологодская область 33,4 34,6 59,8 60,9 80,7
Республика Хакасия 17,1 21,2 38,5 64 80
Самарская область 30,2 38 43 54,9 79,8
Чеченская Республика 37,7 40,3 53,5 54 79,5
Астраханская область 16,9 28,4 32,9 58,9 79,3
Республика Мордовия 60,7 40,9 60,7 71,9 79,2
Ярославская область 37,8 32,4 59,8 69,2 78,8
Белгородская область 21,1 40,5 51,1 69,2 78,7
Архангельская область 50 43,8 29,9 65,5 78,7
Тульская область 23,5 55,6 61,5 75 78,4
Ростовская область 17,7 49,6 56,6 66,1 78,4
Амурская область 27,1 38,9 62 67,1 77,9
Красноярский край 35,8 31,5 31,8 80,4 77,5
Волгоградская область 27,6 33 45 70,4 77,2
Республика Ингушетия* 2,8 8,4 54 64,5 76,4
Брянская область 30,3 26,2 43,6 54,4 76,2
Республика Бурятия 12,7 12,2 30,6 45,4 76,1
Сахалинская область 28,6 40,5 42,9 57,2 76
Липецкая область 17,3 30,1 43,8 71,8 75,8
Ставропольский край 22 28 60,1 66,2 75,6
Республика Адыгея (Адыгея) 12,7 12,5 34,7 69,4 75,5
Нижегородская область 34,2 32,2 49,3 63,4 74,7
Карачаево-Черкесская Республика 12,9 15 19,3 61,3 74,6
Воронежская область 16,8 39,2 64,2 67,6 74,1
Тамбовская область 10 35,2 52,8 63,9 73,4
Пензенская область 18,2 29,7 47,7 66,3 73,3
Чувашская Республика - Чувашия 51,6 48,4 69 60 73
Новосибирская область 28,9 28,9 50,6 51,9 72,8
Севастополь 15,1 30,3 51,7 72,6
Ульяновская область 24,1 41,2 53,9 56 72,5
Кабардино-Балкарская Республика 13,3 15,3 38,1 67,7 72
Удмуртская Республика 24 35,5 43,3 64 72
Камчатский край 42,1 27,8 50 54,3 71,2
Курская область 10,8 13,1 53,8 62,6 70,9
Омская область 30,1 42,7 54,7 62,2 70,6
Ивановская область 35,9 39,5 44,1 64,8 70,3
Санкт-Петербург 26,8 40,6 49 58,6 69,9
Приморский край 66,1 54,8 59,8 64,8 68,4
Алтайский край 27,6 32,2 31,1 68,3 68
Калининградская область 57,7 58,4 49,5 65,8 67,2
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 14,5 15,7 19,4 51,4 66,4
Новгородская область 21,5 34,2 44,6 48,3 66,3
Республика Дагестан 1,8 3 22,3 38,3 65,8
Республика Калмыкия 19,3 22,2 37,6 61,5 65,7
Республика Саха (Якутия) 21,2 23,6 38,3 46,2 65,2
Челябинская область 34,7 33,1 55,4 60,7 64,9
Кировская область 23,2 33,8 44,1 55,4 64,7
Курганская область 29,2 41,3 32,5 43,2 64,7
Владимирская область 39,8 45,6 62,5 70 64,3
Орловская область 10,7 19,9 38,3 43,3 63
Ленинградская область 34,1 51 39,1 57,4 62,9
Мурманская область 22,2 37,5 31,5 45,6 62,3
Костромская область 10,3 12 26 37 62,1
Республика Карелия 33,4 26,2 30,6 41,1 61,8
Республика Алтай 28,4 23,4 56,3 56,4 61,3
Кемеровская область 21,6 26,7 32,5 45,7 61
Республика Коми 22,8 21,2 36,9 49,3 59
Иркутская область 32,7 29,6 51,8 54,5 56,9
Хабаровский край 36,9 26,2 36,4 49,5 56,9
Республика Северная Осетия-Алания 21,8 34,1 60,2 46,5 56,2
Пермский край 33,6 34 39,2 48,4 53,8
Псковская область 43,9 35,3 31 39 53,4
Республика Марий Эл 19 27,2 40,8 63,9 52,6
Еврейская автономная область 17,8 16,1 16 36,4 51,8
Свердловская область 51,2 33,6 42,5 47,2 51,6
Забайкальский край 30,8 23,1 35,1 37,8 49
Магаданская область 24 6,4 20,4 37,8 43,7
Республика Крым 16 23 41,4 41,7
Тверская область 36 24 26,4 40 38,7
Чукотский автономный округ 19,7 8,8 20,8 19,2 38,6

Источник: Росстат, CNews Analytics