CNews: Расскажите, какую роль играет автоматизация в деятельности PepsiCo Russia?
Спецпроекты 
CNews: Расскажите, какую роль играет автоматизация в деятельности PepsiCo Russia?
| № 2013 | Название организации | Сфера деятельности | 
|---|---|---|
| 1 | НКК | Группа компаний | 
| 2 | ЛАНИТ ** | Группа компаний | 
| 3 | Техносерв | ИТ-услуги | 
| № 2013 | Город | Совокупная компании в 2013 г. (iтыс.) | 
|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург | 2 974 800 | 
| 2 | Пермь | 1 989 257 | 
| 3 | Екатеринбург | 1 582 402 | 
| 2013 г. | ||
|---|---|---|
| № | Совокупная выручка, iтыс. | Компания | 
| 1 | 139 310 127 | НКК | 
| 2 | 77 052 452 | Ланит** | 
| № 2013 | Город | Совокупная компании в 2013 г. (iтыс.) | 
|---|---|---|
| 1 | Санкт-Петербург | 2 974 800 | 
| 2 | Пермь | 1 989 257 | 
| 3 | Екатеринбург | 1 582 402 | 
 Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу
   Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу
   
   
   
   
   erid: 2W5zFH93NQ8
Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"
ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620
Сайт: https://kontur.ru/