Функциональность решений по автоматизации лесного хозяйства, используемых в российских регионах
| Функциональность | Поддерживающие функциональность вендоры | Масштабы внедрения функциональности (от 1 до 5) |
|---|---|---|
| Предоставление лесных участков, расположенных в границах земель лесного фонда, в постоянное, бессрочное) пользование, аренду, безвозмедное пользование | "Аверс информ" | 5 |
| Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположененых на земляз лесного фонда | 5 | |
| осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | 3 | |
| Администрирование бюджетных платежей за использование лесов | 5 | |
| Учета и анализ мероприятий в рамках претензионной и исковой работы | 4 | |
| Осуществление приема отчетов об использовании лесов, отчетов об охране и защите лесов, отчетов о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также лесных делараци | 5 | |
| Интеграция с ЕПГУ в рамках оказания всех государственных услуг в области лесных отношений | 3 | |
| Интеграция с КЦР в части предоставления государственных услуг с применением цифровых административных регламентов | 2 | |
| Интеграция с ЕГАИС учета древесины и сделок с ней | 5 | |
| Интеграция с ГИС ГМП | 5 | |
| Интеграция с СУФД Федерального казначейства | 5 | |
| Формирование отчетов об исполнении переданных полномочий | 5 | |
| Расчет материально-денежной оценки лесосек, расчет арендной платы за пользование участкками лесного фонда, формирование регламентированной и аналитической отчетности | 4 | |
| Комплексная автоматизация мониторинга лесного хозяйства региона | "БАРС Груп" | 1 |
| Комплексный мониторинг лесопожарной обстановки (наземный, авиа, видео, ДЗЗ, БПЛА/БАС, население, 112) | "Формоза - Софт", "Формоза - Сервис" | 5 |
| Управление силами и средствами тущения лесных пожаров | 3 | |
| Визуализация аналитической информации, система поддержки принятия решений | 3 | |
| Учет лесного фонда | "Брайт-софт", "Скайори", "Инногеотех" | 2 |
| Лесопользование | 2 | |
| Карта лесных ресурсов | 2 | |
| Портал использования лесов | 2 | |
| Космический мониторинг | 1 | |
| Мониторинг транспортировки | 1 | |
| Претензионно-исковая работа | 1 | |
| Защита лесов от вредных организмов | 1 | |
| Охрана от пожаров | 1 | |
| Лесовосстановление | 1 | |
| Администрирование платежей | 1 | |
| Распознавание лесоизменений по 5 классам: вырубки, гари, карьеры, ветровалы, погибшие и поврежденные насаждения (лесопатологии) | "ИнноГеоТех" | 5 |
| Верификация правомерности лесоизменений с использованием ведомственной информации | 3 | |
| ИС "Кедр"/"ЛесфондGeo" Учета и обработка отраслевых данных, управление геопространственными данными (включая: цифровые данные лесоустройства, лесные участки, лесосеки, документы лесоппользования (ЛД, 1-ИЛ, 1-Ил, 1-Вл, 1-ЗЛ, 1-ОЗНВ, проект лесовосстановления, лесоразведения, акты лесопатлогического обследования) | "Инфогрэйс" | 4 |
| Прием и автоматическая проверка на наличие ошибок электронных документов от лесопользователей (интерфейс формирования документов на РПГУ (виджеты), интерфейс ЕПГУ (через СМЭВЗ)), интерфейс подготовки ответов заявителям | 4 | |
| Эксплуатация цифровых данных лесоустроительной информации | 4 | |
| Построение динамических отраслевых карт в режиме реального времени (включая публичные карты) | 4 | |
| Управление данными об изменениях на лесных территориях | 4 | |
| Управление процессами принятия решений о реагировании на изменения на лесных территориях | 4 | |
| Функции противопожарной охраны лесов | 4 | |
| Подготовка данных для эксплуатации в ходе вызедных мероприятий офлайн (кэши карт, кэши документов, подготовка разрешительных документов) | 4 | |
| Мобильные приложение (офлайн: сбор данных, управление БЛА, форто-видеофиксация, отраслевые функции; экспорт на сервер) | 1 | |
| Получение и обработка собранных в результате выездов данных (ортофотопланы, 3D-модели, треки, расчет ущерба) | 4 | |
| Управление архивом отраслевых данных, включая геопросранственные | 4 | |
| Обмен данными и/или функциями (интеграция) с другими отраслевыми системам | 4 | |
| Формирование отчетов в соответствии с шаблонными формами | 4 |
